中邮基金2022年10月18日星期二固收日报

Connor binance交易所 2022-10-24 92 0

01

资金面

今日资金面均衡偏松。早盘起大行股份制融出适量,隔夜至跨月各期限均有供应,需求主要集中于隔夜、7天和跨月14-21天期限。具体来看:利率债隔夜在加权-+20位置成交,存单信用隔夜在+20-1.65%区间交投;7天利率债报于1.50%附近,存单信用债7天报于1.60-1.65%位置;14天利率债报在1.65%-1.70%区间,14天存单信用报在1.85%-1.90%区间;21天-1M利率债报在1.65%-1.70%附近,21天-1M存单信用报在1.80%附近。午盘后资金面略有波动,隔夜需求堆积,供不应求。其中利率隔夜在加权-20位置成交,存单信用隔夜成交在1.60%-1.65%位置。临近尾盘融出增多,各大机构相继平盘。

02

一级市场

利率

【国开结果】

【农发结果】

【地方债结果】

SCP/CP

MTN

公司债

企业债

03

展开全文

二级市场

国债

金债

国开

国开

短融

今日短融集中52-220(休1)天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.77-2.02收益区间,成交在估值-2BP附近区间。

AAA方面,

2D 22苏交通SCP015 AAA/0 1.6 (-11.2 bp)

3D 22龙盛SCP001 AAA/0 1.99 (-4.9 bp)

6D 22北新SCP001 AAA/0 1.85 (3.2 bp)

6D 22桂铁投SCP002 AAA/0 2 (-6.4 bp)

7D 22中建八局SCP008 AAA/0 1.8 (-1.9 bp)

7D 22中建八局SCP008 AAA/0 1.85 (3.1 bp)

7D 22东航SCP011 AAA/0 1.6 (-14.9 bp)

7D 22首旅酒店SCP002 AAA/0 1.85 (-1.9 bp)

8D 22招商局SCP004 AAA/0 1.75 (4.8 bp)

8D 21电网CP016 AAA/0 1.62 (-2 bp)

9D 21陕延油CP001 AAA/A-1 1.67 (-8.2 bp)

10D 22华能水电SCP008 AAA/0 1.75 (-0.5 bp)

10D 22知识城SCP007 AAA/0 1.83 (0 bp)

21D 22苏沙钢SCP002 AAA/0 1.95 (-15.1 bp)

22D 22陕西金控SCP001 AAA/0 2.12 (-3.8 bp)

24D 22南航股SCP002 AAA/0 1.8 (-8.3 bp)

24D 21中信建投CP016 AAA/0 1.6 (-3 bp)

26D(休1) 22华电江苏SCP020 AAA/0 1.9 (-1.9 bp)

28D 21桂投资CP001 AAA/A-1 2.25 (-9.2 bp)

28D 21晋能煤业CP005 AAA/0 2.1 (0.8 bp)

31D 22江苏广电SCP007 AAA/0 1.87 (-3.3 bp)

32D 22国能江苏SCP008 AAA/0 1.99 (9.2 bp)

33D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 1.78 (-0.6 bp)

35D 21晋能装备CP007 AAA/0 2 (-3.6 bp)

36D 22平安不动SCP002 AAA/0 3.5 (-6.3 bp)

36D 22沪华谊SCP001 AAA/0 1.88 (-6.3 bp)

38D 22国新保理SCP001 AAA/0 1.92 (0 bp)

42D 22中燃投资SCP005 AAA/0 1.9 (-2 bp)

43D 22江西交投SCP007 AAA/0 1.8 (-1.2 bp)

45D 22国家管网SCP001 AAA/0 1.76 (-0.1 bp)

48D 22中建五局SCP001 AAA/0 1.85 (-1.3 bp)

50D 22江西交投SCP009 AAA/0 1.8 (-1.5 bp)

51D 22蒙牛SCP008 AAA/0 1.77 (0 bp)

52D 22蒙牛SCP006 AAA/0 1.77 (-0.7 bp)

52D 22粤环保SCP001 AAA/0 1.9 (-0.5 bp)

52D 22张江集SCP003 AAA/0 1.79 (-2.6 bp)

53D 22福州城投SCP002 AAA/0 1.97 (6.4 bp)

56D 22粤海SCP006 AAA/0 1.7 (-2 bp)

56D 22粤海SCP006 AAA/0 1.73 (1 bp)

58D 22龙源电力SCP014 AAA/0 1.69 (-2.3 bp)

58D 22中石集SCP003 AAA/0 1.68 (0.8 bp)

59D 22中信建投CP001 AAA/0 1.7 (2.5 bp)

62D 22津保投SCP008 AAA/0 3.85 (-11.8 bp)

63D 22国能新能SCP002 AAA/0 1.76 (-0.3 bp)

63D 22鲲鹏资本SCP001 AAA/0 1.82 (-4.3 bp)

63D 22粤海SCP004 AAA/0 1.71 (0 bp)

63D 22东航SCP014 AAA/0 1.72 (-4.3 bp)

63D 22广物控股SCP007 AAA/0 1.9 (1.1 bp)

64D 22杭州钢铁SCP005 AAA/0 1.86 (2.6 bp)

64D 22东航股SCP014 AAA/0 1.74 (-2.4 bp)

65D 22中石化SCP014 AAA/0 1.69 (1.5 bp)

65D 22国家管网GN001 AAA/0 1.71 (-0.1 bp)

65D 22攀钢集SCP001(科创票据) AAA/0 2.08 (-2.6 bp)

65D 22苏州高新SCP027 AAA/0 1.82 (-3.8 bp)

66D 22国家管网SCP007 AAA/0 1.73 (1.8 bp)

69D 22甘肃建设SCP003 AAA/0 4.25 (3.7 bp)

68D(休1) 22津城建SCP027 AAA/0 2.5 (-13.3 bp)

68D(休1) 22三峡SCP002 AAA/0 1.7 (1.8 bp)

70D 22扬城建SCP001 AAA/0 1.9 (-0.9 bp)

70D 22厦国贸SCP012 AAA/0 1.89 (-0.5 bp)

71D 22中电路桥SCP005 AAA/0 1.84 (-0.8 bp)

72D 22中车SCP009 AAA/0 1.72 (-0.6 bp)

72D 22中交路桥SCP005 AAA/0 1.85 (0 bp)

72D 22中能建SCP002 AAA/0 1.72 (-0.6 bp)

72D 22伊利实业SCP029 AAA/0 1.76 (-2 bp)

72D 22越秀集团SCP014 AAA/0 1.72 (-0.6 bp)

73D 22中车SCP010 AAA/0 1.72 (-0.9 bp)

73D 22中兴通讯SCP040(科创票据) AAA/0 1.78 (-0.3 bp)

73D 22中兴通讯SCP039(科创票据) AAA/0 1.78 (-0.3 bp)

73D 22中兴通讯SCP035 AAA/0 1.78 (-0.3 bp)

73D 22中兴通讯SCP036(科创票据) AAA/0 1.78 (-0.3 bp)

73D 22中兴通讯SCP044(乡村振兴) AAA/0 1.9 (11.7 bp)

80D 22宁沪高SCP042 AAA/0 1.9 (9.6 bp)

80D 22江苏港口SCP001 AAA/0 1.9 (-1 bp)

84D 22云投SCP022 AAA/0 4.42 (0 bp)

86D 22凯盛科技SCP007 AAA/0 2.25 (8.8 bp)

86D 22苏农垦CP004 AAA/0 1.89 (-0.2 bp)

87D 22鲁金SCP002 AAA/0 1.92 (-0.5 bp)

87D 22国金证券CP008 AAA/0 1.88 (-0.4 bp)

88D(休2) 22温州铁投SCP003 AAA/0 2.05 (3.9 bp)

88D(休2) 22鲁高速SCP001 AAA/0 2.1 (11.6 bp)

88D(休2) 22海南农垦SCP002 AAA/0 2.03 (5.7 bp)

91D 22中铝集SCP001 AAA/0 1.9 (-0.5 bp)

91D 22桂交投SCP003 AAA/0 2.03 (1.9 bp)

91D 22鄂交投SCP003 AAA/0 1.95 (1.3 bp)

92D 22杭金投SCP003 AAA/0 1.93 (2.2 bp)

93D 22中化股SCP015 AAA/0 1.9 (6 bp)

94D 22万华化学CP002 AAA/0 1.9 (-1.3 bp)

112D 22光大集团SCP006 AAA/0 1.91 (5.4 bp)

121D 22金隅SCP003 AAA/0 1.99 (-0.3 bp)

122D 22杭金投SCP004 AAA/0 1.95 (-4.7 bp)

122D 22中电路桥SCP006 AAA/0 1.97 (-2.7 bp)

122D 22杭金投SCP004 AAA/0 1.94 (-5.7 bp)

124D(休1) 22豫交运SCP002 AAA/0 2.02 (1.4 bp)

124D 22豫交运SCP002 AAA/0 2.02 (1.4 bp)

131D 22冀建投SCP002(绿色) AAA/0 2.04 (2.8 bp)

131D(休1) 22冀建投SCP002(绿色) AAA/0 2.04 (2.8 bp)

136D 22中化股SCP009 AAA/0 1.95 (-2.1 bp)

136D 22上实SCP003 AAA/0 1.96 (-1.4 bp)

139D 22电网CP004 AAA/0 1.93 (2.9 bp)

139D 22华数SCP006 AAA/0 2.06 (0.6 bp)

147D 22知识城SCP010 AAA/0 2.05 (-4.8 bp)

149D 22东财证券CP010 AAA/0 1.98 (3 bp)

153D 22粤环保SCP005 AAA/0 2.01 (-0.2 bp)

156D 22浙交投SCP007 AAA/0 1.93 (0.1 bp)

161D 22首钢SCP004 AAA/0 2.06 (-4.6 bp)

162D 22中原资产SCP002 AAA/0 3.31 (-5 bp)

171D 22电网CP003 AAA/0 1.99 (3.2 bp)

175D 22东财证券CP011 AAA/0 1.99 (2.1 bp)

178D 22上实SCP004 AAA/0 2.04 (-2 bp)

179D(休2) 22南电SCP010 AAA/0 2.02 (0.2 bp)

180D(休1) 22中远海运SCP002 AAA/0 2.02 (0.8 bp)

181D 22长发集团SCP001 AAA/0 2.9 (-9.2 bp)

188D 22济南高新SCP004 AAA/0 2.21 (-2.4 bp)

188D 22首钢股份SCP002(科创票据) AAA/0 2.12 (-1.2 bp)

188D 22常城建SCP006 AAA/0 2.1 (1.6 bp)

189D 22立讯精工SCP008 AAA/0 2.76 (35.7 bp)

189D 22立讯精工SCP008 AAA/0 2.7 (29.7 bp)

191D 22苏沙钢CP001 AAA/0 2.65 (9.7 bp)

192D 22海通恒信SCP011 AAA/0 2.14 (-0.8 bp)

202D 22桂投资SCP003 AAA/0 2.83 (-2.5 bp)

203D 22顺丰泰森SCP008 AAA/0 2.18 (-3.5 bp)

207D(休2) 22天成租赁SCP009 AAA/0 2.15 (2.8 bp)

210D 22国信证券CP016 AAA/0 1.97 (1 bp)

216D 22泰州城建SCP001 AAA/0 2.1349 (-2.8 bp)

219D 22首钢SCP005 AAA/0 2.1 (-3.8 bp)

224D 22广州产投SCP004 AAA/0 2.06 (-0.8 bp)

242D(休2) 22常城建SCP007 AAA/0 2.12 (-0.8 bp)

250D(休1) 22中广核SCP006 AAA/0 2.02 (0 bp)

298D(休2) 22云能投CP004 AAA/0 4.1 (38.1 bp)

360D 22杭州水务CP001 AAA/0 2.16 (-4.1 bp)

AA+方面,

20D 22义乌商品SCP004 AA+/0 1.9952 (5.3 bp)

28D 22晋江城投SCP001 AA+/0 1.92 (-6.8 bp)

28D 22晋江城投SCP001 AA+/0 1.93 (-5.8 bp)

34D 22皖国资SCP001 AA+/0 1.96 (-10.8 bp)

35D 22路桥公投SCP001 AA+/0 2.06 (-5.5 bp)

41D 22恒邦冶炼SCP003 AA+/0 2.3 (-5.9 bp)

48D 22湘投SCP001 AA+/0 1.9 (-3.3 bp)

54D(休1) 22岳阳城投SCP002 AA+/0 2.11 (-4.6 bp)

59D 21赣州城投CP002 AA+/0 2.04 (-1.7 bp)

63D 22嘉公路SCP001 AA+/0 1.9 (-0.8 bp)

68D(休1) 22津南城投SCP001 AA+/0 4.5 (33.1 bp)

77D 22德阳发展SCP001 AA+/0 2.13 (0 bp)

90D 22伊犁财通SCP002 AA+/0 2.15 (1.9 bp)

90D 22海曙广聚SCP001 AA+/0 2.03 (1.9 bp)

104D 22乐山国资SCP001 AA+/0 2.04 (0.1 bp)

132D 22酒钢SCP007(科创票据) AA+/0 2.88 (2.8 bp)

136D 22可克达拉CP001 AA+/A-1 2.19 (-0.3 bp)

147D 22邵阳城投SCP002 AA+/0 2.84 (-2.8 bp)

162D 22航天电子SCP004 AA+/0 2.16 (-0.2 bp)

162D 22东江环保SCP002 AA+/0 2.33 (14.8 bp)

181D 22温州能源SCP001 AA+/0 2.23 (0 bp)

185D 22珠海港股SCP006 AA+/0 2.18 (-2.2 bp)

221D(休2) 22湖州产投SCP001 AA+/0 2.68 (-0.8 bp)

230D 22天健集SCP002 AA+/0 2.29 (8.2 bp)

231D 22福建漳州CP001 AA+/0 2.11 (-1.2 bp)

241D 22津南城投SCP002 AA+/0 6.58 (5.6 bp)

251D 22武汉三镇SCP002 AA+/0 2.23 (-0.1 bp)

298D(休2) 22皖新华CP001 AA+/0 2.35 (0.1 bp)

315D 22宿迁城投CP001 AA+/0 2.27 (-1 bp)

344D 22良渚文化CP003 AA+/0 2.3 (-0.6 bp)

AA方面,

30D 22杭州热联SCP001 AA/0 3.19 (29.6 bp)

42D 22双福建设SCP001 AA/0 3.45 (-1 bp)

51D 21姜堰交通CP001 AA/0 3 (-46.5 bp)

62D 22荆门城投SCP001 AA/0 2.19 (6.2 bp)

63D 22兴化城投SCP002 AA/0 2.7 (-2.8 bp)

95D(休9) 22鄂州城投CP001 AA/0 2.5 (36.1 bp)

125D 22库尔勒SCP002 AA/0 2.37 (0 bp)

144D(休2) 22如皋沿江CP001 AA/0 2.73 (-3.6 bp)

144D(休2) 22合川投资CP001 AA/0 2.74 (2.4 bp)

150D 22伊犁州SCP001 AA/0 2.67 (-0.5 bp)

161D 22京电子城SCP002 AA/0 2.57 (-0.6 bp)

358D 22秦皇城投CP001 AA/0 2.84 (0.2 bp)

中票

今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在1.95-3.18附近收益区间,成交在估值附近区间。

AAA方面,

6D 19汇金MTN017 AAA/AAA 1.65 (2 bp)

6D 19津城建MTN009A AAA/AAA 2.23 (0.1 bp)

14D 19云能投MTN004 AAA/AAA 2.92 (-3.5 bp)

21D+NY 19华润MTN008 AAA/AAA 1.78 (-3.1 bp)

34D+NY 19华润MTN009 AAA/AAA 1.98 (-1.8 bp)

40D(休1) 19国开投MTN003A AAA/AAA 1.77 (-0.7 bp)

48D 19深业MTN001 AAA/AAA 1.81 (1.7 bp)

55D+N 17宁化工MTN004 AAA/AAA 2.29 (-0.6 bp)

56D 19苏国信MTN005 AAA/AAA 1.75 (3 bp)

62D 17吉林高速MTN003 AAA/AAA 2.2 (-2.8 bp)

65D 22国家管网GN001 AAA/0 1.71 (-0.1 bp)

79D 18常城建MTN001 AAA/AAA 1.95 (4 bp)

107D 18川铁投MTN001 AAA/AAA 1.92 (-0.2 bp)

110D(休1) 18津保投MTN001 AAA/AAA 4.7 (16.3 bp)

119D+N 20华电MTN001A AAA/AAA 2 (8.7 bp)

125D 20大同煤矿MTN001 AAA/AAA 2.08 (-9.6 bp)

126D 20三一MTN001 AAA/AAA 2.05 (-2.9 bp)

132D 20泉州交通MTN001 AAA/AAA 1.96 (-0.4 bp)

133D 20深圳水务MTN001 AAA/AAA 2.01 (-2.2 bp)

143D 21广州地铁MTN006 AAA/AAA 1.9 (0.2 bp)

143D 20中电投MTN001 AAA/AAA 1.95 (-0.6 bp)

146D 20豫高管MTN001 AAA/AAA 2.03 (-4 bp)

149D 20中电投MTN002 AAA/AAA 1.96 (-1.2 bp)

156D 20中石油MTN001 AAA/AAA 1.93 (-0.6 bp)

158D 21中电投MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2 (0.6 bp)

162D 18常城建MTN003 AAA/AAA 2.02 (-1.3 bp)

163D 20张江集MTN001 AAA/AAA 1.95 (0.5 bp)

167D+N 20中建MTN001 AAA/AAA 2.15 (1 bp)

177D+N 20华能MTN001 AAA/AAA 2.09 (-0.7 bp)

191D 18川铁投MTN003 AAA/AAA 2.06 (-2.8 bp)

191D+N 20中金集MTN002 AAA/AAA 2.3 (2.4 bp)

194D(休4) 20杭金投MTN002A AAA/AAA 2.11 (-2.5 bp)

209D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.03 (1.2 bp)

220D 20科学城MTN001 AAA/AAA 2.11 (-0.6 bp)

234D 21中化股MTN001 AAA/0 2.07 (0.1 bp)

247D+N(休4) 20华能新能MTN001 AAA/AAA 2.18 (-2.8 bp)

253D 16甘公投MTN002 AAA/AAA 2.95 (9.1 bp)

254D 20苏州高新MTN002 AAA/AAA 2.09 (-4.3 bp)

281D 18越秀金融MTN004 AAA/AAA 2.11 (-1 bp)

284D+N(休2) 20陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.4 (1.8 bp)

293D 20潞安MTN005 AAA/AAA 2.28 (-3.5 bp)

296D 20西南水泥MTN001 AAA/AAA 2.13 (-1.6 bp)

299D(休1) 18吉林高速MTN001 AAA/AAA 2.45 (-3.7 bp)

304D+NY 20华电MTN005 AAA/AAA 2.1 (-0.7 bp)

305D 20锡产业MTN002 AAA/AAA 2.12 (-3.3 bp)

305D(休2) 20申迪MTN002 AAA/AAA 2.16 (-0.8 bp)

323D 16光大集团MTN001 AAA/AAA 2.02 (-2.6 bp)

333D(休2) 21天津轨交MTN004 AAA/0 2.65 (0.2 bp)

333D(休2) 20苏交通MTN005 AAA/AAA 2.07 (-1 bp)

333D+N(休2) 20大唐集MTN003 AAA/AAA 2.19 (5.1 bp)

359D 18冀港集MTN002 AAA/AAA 2.19 (-0.6 bp)

1.01Y+N(休2) 20大唐集MTN004 AAA/AAA 2.21 (3.7 bp)

1.01Y(休1) 21鲁钢铁MTN003 AAA/AAA 2.42 (-0.3 bp)

1.02Y+N 20核风电GN001 AAA/AAA 2.22 (-2.4 bp)

1.05Y(休2) 20汉江国资MTN005 AAA/AAA 2.27 (0.4 bp)

1.05Y 20汉江国资MTN005 AAA/AAA 2.27 (0.4 bp)

1.07Y 18无锡建投MTN003 AAA/AAA 2.24 (1.7 bp)

1.08Y 20中化工MTN011 AAA/AAA 2.22 (0 bp)

1.1Y 21鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 2.44 (-0.8 bp)

38D+1Y(休2) 20兖矿MTN005 AAA/AAA 1.9 (-0.6 bp)

1.13Y 18蓉城轨交GN001 AAA/AAA 2.19 (3.4 bp)

1.22Y 21鄂长投MTN001 AAA/AAA 2.29 (2.3 bp)

1.25Y 19汇金MTN002 AAA/AAA 2.12 (-0.8 bp)

1.25Y 21泉州城建MTN001 AAA/AAA 2.26 (-1.5 bp)

1.25Y 21淮南矿MTN001 AAA/AAA 2.25 (0 bp)

1.26Y(休1) 19津城建MTN002B AAA/AAA 4.85 (-26.5 bp)

1.28Y 21万科MTN001 AAA/AAA 3.06 (-3.5 bp)

1.32Y(休3) 14汉城投MTN001 AAA/AAA 2.2 (5 bp)

1.35Y 21陕延油MTN001 AAA/AAA 2.27 (0.3 bp)

1.36Y 21川高速MTN002 AAA/AAA 2.31 (-0.1 bp)

1.39Y 21苏国信MTN001 AAA/AAA 2.2 (1.5 bp)

1.39Y(休2) 21苏国信MTN001 AAA/AAA 2.195 (1 bp)

1.39Y 22河钢集MTN004 AAA/AAA 3.07 (0.1 bp)

1.42Y+NY 22潞安MTN007 AAA/0 3.22 (-2.8 bp)

1.44Y 21川高速MTN004(权益出资) AAA/AAA 2.34 (0.2 bp)

1.45Y(休2) 21浙国贸MTN001 AAA/AAA 2.43 (0.1 bp)

1.5Y 19泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.3 (-0.4 bp)

1.5Y 22津城建MTN002 AAA/0 5.52 (5.9 bp)

1.53Y(休1) 19重庆交投MTN002 AAA/AAA 2.37 (0 bp)

1.53Y(休1) 21中核MTN003 AAA/AAA 2.24 (0.8 bp)

1.53Y(休1) 21联和投资MTN001 AAA/AAA 2.37 (-1.2 bp)

1.56Y+N 21川铁投MTN004 AAA/AAA 2.58 (-2.7 bp)

1.58Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.27 (4.3 bp)

1.59Y 21重庆交投MTN001 AAA/AAA 2.39 (-0.3 bp)

218D+1Y 21大唐集MTN001 AAA/0 2 (-1.9 bp)

1.63Y+N 22晋能煤业MTN009A AAA/AAA 3.43 (-0.7 bp)

1.66Y 19南昌城投MTN002 AAA/AAA 2.4 (-1.8 bp)

1.66Y(休1) 22汇金MTN003 AAA/0 2.27 (2 bp)

1.67Y 19汇金MTN012 AAA/AAA 2.23 (-2.3 bp)

1.68Y 21苏交通MTN005(权益出资) AAA/0 2.26 (-2.2 bp)

1.74Y(休1) 21国投电力MTN001 AAA/AAA 2.35 (-0.8 bp)

1.74Y 21北方工业MTN001 AAA/0 2.38 (1.6 bp)

1.75Y 21江北建投MTN002 AAA/0 2.55 (-2.7 bp)

1.8Y+N 21南山开发MTN004 AAA/AAA 3.18 (3 bp)

1.83Y 21沪华谊MTN001 AAA/AAA 2.495 (-0.1 bp)

1.85Y(休2) 21杭金投MTN002 AAA/AAA 2.5 (1.5 bp)

1.85Y 22津城建MTN012 AAA/AAA 5.94 (-0.3 bp)

1.92Y+N(休1) 21大唐集MTN004 AAA/AAA 2.48 (0.2 bp)

1.92Y 19陕有色MTN003 AAA/AAA 2.7 (-1.1 bp)

1.93Y+N(休1) 22中铝MTN004 AAA/0 2.71 (1.6 bp)

1.93Y 19赣投MTN001 AAA/AAA 2.52 (0.6 bp)

1.98Y(休2) 21深圳地铁MTN005 AAA/AAA 2.39 (-0.1 bp)

2Y 19中石油MTN005 AAA/AAA 2.34 (-1 bp)

2Y 19南通国投MTN001 AAA/AAA 2.52 (-2.2 bp)

2.01Y+NY 21大唐集MTN005 AAA/AAA 2.5 (-0.9 bp)

2.03Y 19武汉国资MTN002 AAA/AAA 2.65 (0.2 bp)

2.05Y+N 21萧山国资MTN002 AAA/0 2.75 (-2.8 bp)

2.06Y 19石国投MTN001 AAA/AAA 2.56 (-0.1 bp)

2.06Y 21河钢集MTN005(革命老区) AAA/AAA 3.51 (-4.6 bp)

2.07Y 19金隅MTN003 AAA/AAA 2.57 (0.9 bp)

2.08Y(休1) 21天津港MTN004 AAA/0 3.275 (1.6 bp)

2.08Y(休1) 21辽港集团MTN001 AAA/AAA 2.6 (-1.4 bp)

2.1Y(休2) 21辽港集团MTN002 AAA/0 2.6 (-1.9 bp)

2.11Y+N 21鲁高速MTN008 AAA/AAA 2.7 (0.9 bp)

2.13Y 21河钢集MTN007 AAA/AAA 3.7 (12.1 bp)

2.14Y(休1) 21中电投MTN013 AAA/AAA 2.42 (-2 bp)

2.14Y 21通用MTN001 AAA/AAA 2.5 (-0.1 bp)

2.2Y(休1) 21中建投资MTN002 AAA/AAA 2.64 (-2.5 bp)

2.23Y 22华为MTN001 AAA/AAA 2.68 (1.9 bp)

2.23Y+N 22济南城建MTN001 AAA/AAA 2.76 (-2.2 bp)

2.26Y 20朝阳国资MTN001 AAA/AAA 2.52 (0.2 bp)

2.27Y(休2) 22赣金控MTN001 AAA/0 3.08 (1.2 bp)

2.32Y 22中节能MTN001 AAA/AAA 2.62 (-0.7 bp)

2.33Y 22南航股MTN001 AAA/0 2.62 (-2.7 bp)

2.35Y+N(休1) 22首创集MTN001 AAA/AAA 3 (4.5 bp)

2.35Y(休1) 22中铝GN001(碳中和债) AAA/0 2.53 (-0.5 bp)

2.36Y 22闽能源MTN001 AAA/0 2.48 (-0.7 bp)

2.36Y 22华为MTN003 AAA/AAA 2.69 (0.3 bp)

2.39Y 20中燃气(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.78 (2.1 bp)

2.39Y 20中化工(疫情防控债)MTN005B AAA/AAA 2.63 (-1.5 bp)

2.4Y 20汇金MTN004 AAA/AAA 2.44 (0.3 bp)

1.42Y+1Y(休2) 22港兴港投MTN003 AAA/0 3.57 行权 (3.2 bp)

2.43Y(休1) 20中石油MTN002 AAA/AAA 2.42 (-2.2 bp)

2.49Y 20大横琴MTN001 AAA/AAA 2.69 (-3.4 bp)

2.49Y 20晋煤MTN002 AAA/AAA 3.2 (-2.1 bp)

2.5Y(休1) 22国联MTN001(可持续挂钩) AAA/0 2.66 (-0.8 bp)

2.5Y(休1) 22中核MTN001A AAA/0 2.5 (-1 bp)

2.51Y 22中航租赁MTN003 AAA/AAA 2.73 (-1.6 bp)

2.51Y 20赣高速MTN002 AAA/AAA 2.52 (0.2 bp)

186D+2Y 20嘉兴国资MTN001 AAA/AAA 2.07 (-1.4 bp)

187D+2Y 20泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.03 (-5.2 bp)

2.52Y 22深业MTN001 AAA/AAA 2.69 (0.7 bp)

2.52Y(休1) 22龙城发展MTN002A AAA/0 2.78 (-3.3 bp)

191D+2Y 20首开MTN002 AAA/AAA 3.03 行权 (-5.8 bp)

2.55Y 20华润控股MTN002B AAA/AAA 2.75 (-3.9 bp)

2.56Y(休1) 20通用MTN001B AAA/AAA 2.585 (-0.6 bp)

2.57Y 22苏交通MTN001 AAA/0 2.51 (-1.9 bp)

2.61Y+N 22厦国贸MTN001 AAA/AAA 3.8 (4.5 bp)

2.61Y 22中航租赁MTN004 AAA/AAA 2.92 (15.2 bp)

2.66Y 22江苏资产MTN002 AAA/0 2.84 (1.2 bp)

2.66Y 22光大控股MTN001 AAA/AAA 2.7 (4.1 bp)

2.66Y 22申迪MTN001 AAA/AAA 2.68 (-3.3 bp)

2.72Y 22烟台蓝天MTN001 AAA/AAA 2.88 (1.8 bp)

2.72Y+NY 22中交四局MTN002 AAA/AAA 2.96 (0.7 bp)

2.76Y 22国丰集团MTN002A AAA/AAA 2.75 (3 bp)

2.76Y+N 22大唐集MTN002 AAA/0 2.69 (0 bp)

2.79Y(休1) 22中电投MTN023 AAA/0 2.52 (-3.4 bp)

2.81Y+N 22陕煤化MTN010 AAA/AAA 3.23 (2.1 bp)

2.81Y 22外高桥MTN002 AAA/AAA 2.64 (-1.8 bp)

2.82Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.55 (-2 bp)

2.82Y 22万科GN002 AAA/AAA 3.51 (-2.6 bp)

2.82Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.5482 (-2.2 bp)

2.84Y 22苏交通MTN005 AAA/0 2.55 (-2.4 bp)

307D+2Y 20诚通控股MTN001A AAA/AAA 2.153 行权 (0 bp)

2.84Y 22赣粤MTN001 AAA/0 2.56 (-0.3 bp)

2.85Y(休1) 22粤交投MTN003 AAA/AAA 2.57 (-0.6 bp)

2.87Y(休1) 22保利发展MTN005(绿色) AAA/0 2.83 (-6.6 bp)

2.88Y 22西安高新MTN003 AAA/0 4.4 (1.3 bp)

2.88Y 22中电投MTN027 AAA/0 2.55 (-2 bp)

2.92Y(休2) 22朝阳国资MTN001 AAA/AAA 2.63 (-0.8 bp)

2.93Y 22招金MTN001 AAA/0 2.82 (6.3 bp)

2.95Y+N(休1) 22中电投MTN029(能源保供特别债) AAA/AAA 2.72 (-1 bp)

2.99Y 22大兴发展MTN001 AAA/AAA 2.72 (-1.7 bp)

3.04Y 20汇金MTN010B AAA/AAA 2.53 (-0.4 bp)

1.08Y+2Y 20金融街MTN002 AAA/AAA 2.76 (-1.2 bp)

1.11Y+2Y 20广州城投MTN001 AAA/AAA 2.15 (4.9 bp)

1.15Y+2Y 20余杭交通MTN001 AAA/AAA 2.24 (-0.3 bp)

1.31Y+2Y 21交子金融GN001 AAA/AAA 2.35 行权 (1 bp)

1.31Y+2Y(休1) 21交子金融GN001 AAA/AAA 2.35 (1 bp)

1.39Y+2Y 21桂交投MTN001 AAA/AAA 2.54 行权 (1.8 bp)

3.49Y 21杭州交投MTN001 AAA/AAA 2.71 (0.9 bp)

1.51Y+2Y 21重庆发展MTN001 AAA/AAA 2.4 (3.5 bp)

1.53Y+2Y 21温州城建MTN002 AAA/AAA 2.37 行权 (0 bp)

1.53Y+2Y 21龙城发展MTN001 AAA/AAA 2.5 (-0.1 bp)

3.74Y 21亦庄控股MTN002 AAA/0 2.945 (-1.6 bp)

3.79Y 21北控集MTN002 AAA/0 2.79 (-0.6 bp)

1.84Y+2Y 21知识城MTN006 AAA/AAA 2.69 (3.3 bp)

4.05Y 21闽投MTN006 AAA/AAA 2.86 (0.5 bp)

4.1Y 21淄博城资MTN002 AAA/AAA 3.43 (5.1 bp)

4.25Y(休1) 22佛公用MTN001 AAA/0 3.1 (-0.1 bp)

4.25Y 22中信集团MTN001A AAA/AAA 2.875 (-1.2 bp)

4.26Y 22重庆水务MTN001 AAA/AAA 2.97 (-1.8 bp)

4.27Y(休1) 22华为MTN002 AAA/AAA 3.1 (1.1 bp)

4.34Y 22中信集团MTN002A AAA/AAA 2.895 (0 bp)

2.35Y+2Y 22金融街MTN001 AAA/AAA 3.16 (-2.4 bp)

4.49Y 22华润MTN003 AAA/0 2.88 (-2.4 bp)

